产品分类
联系我们
河南省荥阳市矿山机械制造厂
咨询热线:0371-69562333
手机:15637161999(李经理)
QQ:780726001
网址: http://www.chinaqiumoji.com/
地址:河南省荥阳市三里庄
更多>>行业资讯

- 【产品名称】中心传动浓缩机
- 【进料粒度】
- 【生产能力】5-6000t/d
- 【应用范围】选矿厂、煤炭、化工、建材、污水处理
- 【产品简介】浓缩机主要应用于选矿厂、煤炭、化工、建材以及水源和污水处理等工业中含固料浆液的浓缩和净化。
- 【查看次数】 次
详细介绍:
中心传动浓缩机主要应用于选矿厂、煤炭、化工、建材以及水源和污水处理等工业中含固料浆液的浓缩和净化。主要由圆形浓缩池和耙式刮泥机两大部分组成,浓缩池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降,上部则为澄清水,使固液得以分离。沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮泥机连续地刮集到池底中心排矿口排出,而澄清水则由浓缩池上沿溢出。
荥矿机械异地生产服务:
对于外地较远的客户,我厂可提供现场生产安装服务,由我厂生产中心传动浓缩机主部件,再派工程技术人员到实地生产和安装。
我厂供应的浓缩机包括中心传动浓缩机,周边传动浓缩机,此外还有高效浓缩机,了解详细参数特点价格,可以拨打电话联系我们。
荥矿机械生产的中心传动式浓缩机,用于过滤之前的精矿浓缩和尾矿脱水,常用在煤炭、污水处理、化工等行业,一般的多为中小型,直径不超过20m,少数有38m、42m、45m等。为了处理有腐蚀性的料浆,还有防腐蚀性浓缩机。为了提高处理能力,也有装倾斜板的浓缩机。
中心传动浓缩机结构组成:
1、桁架;2、传动装置;3、耙架提升装置;4、受料筒;5、耙架;6、倾斜板;7、浓缩池;8、环形溢流槽;9、竖轴;10、卸料斗。
下图为:我厂中心传动高效浓缩机图纸
中心传动浓缩机如何选型:
在选择时,一般应根据给料量、给料的粒度组成、物料沉降速度、给料及排料的固液比、矿浆及泡沫的黏度、浮选药剂和絮凝剂的类型、矿浆温度等因素来确定去规格和类型。
坦桑尼亚选金矿中心传动浓缩池
中心传动浓缩机参数:
型号 |
规格 (m) |
浓缩池 | 沉淀面积 | 耙架每转时间(min) | 提升高度(m) | 处理能力(t/24h) | 重量(t) | 减速器 | 电机 | 说明 | ||||
内直径(m) | 池深(m) | 斜度 | 池底 | 倾斜板水平投影 | 传动 | 提升 | ||||||||
NZS-1 | Φ1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | 2.54 | -- | 2 | 0.16 | 5.6 | 1.24 | WDJ120-Ⅱ-31 | Y90L-6 1.1KW | -- | --- |
NZS-3 | Φ3.6 | 3.6 | 1.8 | -- | 10.2 | -- | 2.5 | 0.5 | 22.4 | 3.08 | -- | --- | ||
NZS-6 | Φ6 | 6 | 3 | -- | 28.3 | -- | 3.7 | 0.2 | 62 | 8.76 | WDJ120-Ⅱ-40 | Y90S-4 1.1KW | -- | 金属池体 |
NZSF-6 | 8° | -- | 3.66 | -- | 挂胶耐酸水泥池体 | |||||||||
NZ-9 | Φ9 | 9 | 3 | 8° | 63.6 | -- | 4.34 | 0.25 | 140 | 5.16 | SKH250-Ⅳ-26 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | --- |
NZF-9 | -- | 5.46 | 防腐,耐酸、碱 | |||||||||||
NZS-9 | -- | 0.35 | 5.166 | -- | --- | |||||||||
NZS-12 | Φ12 | 12 | 3.5 | 113 | -- | 5.28 | 0.25 | 250 | 8.52 | QZJ400-Ⅴ-4Z | -- | --- | ||
NZS-12Q | 244 | 5.26 | 480 | 12.76 | -- | 加倾斜板 | ||||||||
NZ-15 | Φ15 | 15 | 4.4 | 9° | 176 | -- | 10.4 | 0.4 | 350 | 21.78 | --- | YTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 自动提耙 |
NZF-15Q | 800 | 0.2 | 800 | 32.5 | --- | 带防腐板加倾斜板 | ||||||||
NZ-20Q | Φ20 | 314 | 1400 | 0.4 | 1440 | 43.23 | --- | 加倾斜板自动提耙 | ||||||
NZ-20 | -- | 960 | 24.52 | --- | 自动提耙 | |||||||||
NZF-20 | -- | 0.2 | 500 | 25.30 | --- | 挂胶防腐 | ||||||||
NZ-45 | Φ45 | 45 | 4.64 | -- | 1590 | -- | 20 | -- | 515 | 47.82 | -- | YTC672 5.2KW | -- | --- |
NZ-9 | Φ9 | 9 | 4.15 | -- | 63.6 | -- | 4.37 | 0.25 | 160 | 7.921 | QZJ400-Ⅴ-4Z | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 自动提耙 |
NZS-12 | Φ12 | 12 | 3.99 | -- | 113 | -- | 5.28 | 250 | 9.84 | -- | --- | |||
NZS-12Q | 3.5 | -- | 244 | 5.26 | 480 | 13.28 | -- | 加倾斜板自动提耙 | ||||||
NZ-20Q | Φ20 | 20 | 4.4 | -- | 314 | 1440 | 61.92 | 0.4 | 1140 | 45.17 | --- | XWED0.8-84-1/187 | Y112M-6 2.2KW | 加倾斜板 |
NZ-30G | Φ30 | 30 | 7.17 | -- | 707 | -- | 13.7 | 0.61 | -- | 32.1 | --- | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | 自动提耙高效 |
NZ-40 | Φ40 | 40 | 5.40 | -- | -- | -- | 20.4 | -- | 31.1 | --- | 自动提耙 | |||
NZ-45 | Φ45 | 45 | 6.05 | -- | -- | -- | 23.8 | -- | 48.7 | --- | Y112M-4 4×2KW | YCJ160-S 2.2KW |
